Информация о наличии лекарственных средств, полученных за счет средств областного бюджета в КОММУНАЛЬНОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РАДЫ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА 21.02.2022
Лекарственные препараты
развернуть таблицу
свернуть таблицу
Торгова назва | Діюча речовина | Форма випуску | Джерело отримання (бюджет) | Кількість | Термін придатності |
---|---|---|---|---|---|
Анальгін | Метамізол натрію | розчин д/ін., 50% по 2 мл в амп. №10 | місцевий | 4 | 10.22 |
Актемра | Тоцилізумаб | концентрат для р-ну д/інф., 200мг/10мл № 1 | державний | 52 | 10.22 |
Актемра | Тоцилізумаб | концентрат для р-ну д/інф., 80мг/4 мл №1 | державний | 76 | 12.22 |
Аміцил | Амікацин | Порошок для розчину для ін’єкцій 250 мг | місцевий | 280 | 07.23 |
Ібунорм бебі | Ібупрофен | Суспензія оральна 100/5 мл | місцевий | ||
Біовен-моно | Імуноглобулін | розчин д/ін. 5 % по 25 мл № 1 | місцевий | 3 | 05.24 |
Беродуал | Фенотерол+іпратропія бромід | р-н для інг по 20 мл № 1 | місцевий | 2 | 11.23 |
Ванкоміцин | Ванкоміцин | ліофілізат для р-ну д/ін. по 500 мг во флак. №1 | місцевий | 5 | 10.23 |
Вентолін | Сальбутамол | р-н д/інг 2,5 мл № 10 | місцевий | 1 | 04.23 |
Гепарин | Гепарин натрію | Розчин для ін’єкцій 5 мл | місцевий | 46 | 11.23 |
Глюкоза | Глюкоза | Розчин для інфузій 5% 200 мл | місцевий | 24 | 10.22 |
Глюкоза | Глюкоза | Розчин для інфузій 10% 200 мл | місцевий | 174 | 11.23 |
Глюкометр | Акку-Чек Перформа | державний | 155 | н.о | |
Глюкометр | CONTOUR PLUS | державний | 23 | 12.25 | |
Тест-смужки | CONTOUR PLUS | державний | 24950 | 10.22 | |
Дексаметазон | Дексаметазона фосфат | Розчин для ін’єкцій 0,4 % по 1,0 мл № 5 | місцевий | 8 | 10.24 |
Дифлюзол | Флуконазол | Розчин для інфузій 0,2 % 100,0 | місцевий | 36 | 10.26 |
Елапраза | Ідурсульфаза | концентрат для р-ну д/інф., 2 мг/мл по 3 мл во флак. №1 | державний | 1 | 03.23 |
Еналапріл | Еналапріл | табл. 0,01 № 20 | місцевий | ||
Квадроцеф | Цефепім | порошок для р-ну д/ін. по 1,0 № 1 | місцевий | 384 | 03.24 |
Лоратадін | Лоратадін | табл. 0,01 № 10 | місцевий | 13 | 06.26 |
Лінезолідін | Лінезолідін | р-н д/інф 2 мг/мл 300 мл | місцевий | 46 | 09.23 |
Магнію сульфат | Магнію сульфат | Розчин для ін’єкцій 25 % по 5,0 мл № 10 | місцевий | 1 | 06.22 |
Метронідазол | Метронідазол | табл. 0,25 № 20 | місцевий | 2 | 02.24 |
Мепенам | Меропенем | порошок для р-ну д/ін. по 1,0 № 1 | місцевий | 420 | 09.23 |
Новопен | Шприц-ручка | гуманітарний | 1 | 04.22 | |
Ондансетрон | Ондансетрон | р-н д/ін 2,0 № 5 | місцевий | 1 | 08.22 |
Омнітроп | Соматропін | р-н д/ін'єкцій 5 мг/1.5мл 1,5 № 5 | державний | 478 | 07.23 |
Преднізолон | Преднізолон | Табл. 5 мг № 40 | місцевий | 6 | 10.23 |
Преднізолон | Преднізолон | Розчин для ін’єкцій 1,0 мл № 3 | місцевий | ||
Інфулган | Парацетамол | р-н д/інф 10 мг/мл 100,0 № 1 | місцевий | 2 | 10.23 |
Інфулган | Парацетамол | р-н д/інф 10 мг/мл 20,0 № 1 | місцевий | 2 | 06.23 |
Пульмікорт | Будесонід | суспензія 2,0 № 5 | місцевий | 3 | 11.24 |
Таміфлю | Озельтамівір | табл. 75 мг № 10 | місцевий | 1 | 04.26 |
Сельтавір | Озельтамівір | Табл. 75 мг № 10 | місцевий | 2 | 08.22 |
Флоксіум | Левофлоксацин | р-н д/інф 0,5% 100,0 | місцевий | 22 | 10.23 |
Хайрімоз 40 | Адалімумаб | Р-н для ін’єкцій по 40 мг/0,8 мл в шпр. № 1 | державний | 14 | 03.22 |
Цефтріаксон | Цефтріаксон | Порошок для розчину для ін’єкцій 1,0 гр | місцевий | 140 | 02.24 |
Цефотаксім | Цефотаксім | Порошок для розчину для ін’єкцій 1,0 гр | місцевий | 310 | 0824 |
Церезим | Іміглюцераза | порошок д/приг. конц. для р-ну д/інф. по 400 од во флак. №1 | державний | ||
Цефтум | Цефтазідім | р-н д/інф 1,0 № 10 | місцевий | 9 | 08.23 |
Натрія хлорид | Натрія хлорид | Розчин для інфузій 0,9 % 200,0 | місцевий | 2156 | 04.23 |
Р-н рінгера | Розчин для інфузій 200,0 | місцевий | 38 | 12.22 | |
Сибазон | Діазепам | Р-н для ін’єкцій 0,5% 2,0 № 10 | місцевий | 5.7 | 10.22 |
Еконорм DEZ антисептик | Розчин 1л | державний | 100 | 03.25 | |
Еконорм DEZ антисептик | Розчин 5л | державний | 63 | 03.25 | |
Еконорм DEZ актив | Розчин л | державний | 85 | 03.25 | |
Еконорм DEZ класик | Розчин л | державний | 10 | 03.25 | |
Наглазим | Галсульфаза | Концентрат для р-ну 1 мг/мл по 5 мл № 1 | державний | 1 | 11.22 |
Діаніл ПД 4 | Розчин глюкози | р-н для перитоніального діалізу 2,25-2,5% по 2000 мл | державний | 416 | 10.22 |
Діаніл ПД 4 | Розчин глюкози | р-н для перитоніального діалізу 1,35-1,5% по 2000 мл | державний | 1039 | 10.22 |
Ковпачок роз'єднувальний | Ковпачок дезінфікуючий | державний | 540 | 05.22 |
Медицинские изделия и расходные материалы
развернуть таблицу
свернуть таблицу
Назва(розмiр) | Кiлькiсть | Джерело отримання | Термін придатності |
---|---|---|---|
Бинти марлеві медичні не стерильні 7 х 14 см | 408 | місцевий | 07.23 |
Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна 50 гр. | 460 | місцевий | 08.22 |
Марлевий відріз 500 см х 90 см | 53 | місцевий | 11.22 |
Шприц ін’єкційний одноразового застосування 2,0 | 2600 | місцевий | 08.22 |
Шприц ін’єкційний одноразового застосування 5,0 | 1680 | місцевий | 09.22 |
Шприц ін’єкційний одноразового застосування 10,0 | 700 | місцевий | 08.22 |
Шприц ін’єкційний одноразового застосування 20,0 | 1300 | місцевий | 09.22 |
Шприц ін'єкційний одноразового застосування 1,0 | 90 | місцевий | 11.22 |
Рукавички медичні латексні не стерильні | 3100 | місцевий | 10.24 |
Маска одноразова | 400 | місцевий | 04.22 |
Маска одноразова | 1550 | державний | 08.23 |
Спирт етиловий 70% -100,0 | 563 | місцевий | 08.22 |
Спирт етиловий 96% -100,0 | 470 | місцевий | 11.22 |
Пристрій для переливання крові ПК 21-02 | 1115 | місцевий | 05.22 |
Канюля 22-24 G | 795 | місцевий | 08.23 |
Лейкопластир 3 х 500 | 111 | місцевий | 11.23 |
Кислотний концентрат 10 л | 204 | державний | 04.22 |
Комплект для гемодіалізу | 26 | місцевий | |
Комплект для гемодіалізу | 214 | державний | |
Халат одноразовий н/с | 1030 | місцевий | 11.23 |
Шапочка медична одноразова | 960 | місцевий | 10.23 |
Респіратор одноразовий з клапаном | 1620 | місцевий | 03.23 |
Костюм біозахисту | 725 | гуманітарний | 03.22 |
Щиток захисний | 150 | гуманітарний | 11.23 |